Шейх РКФ 2201443 Р сер-пал-бел | Чемпион России, Т1, КС-1Халиф РКФ 1333985 пал | Чемпион России, Т1Афи-Кайдар Басар РКФ 1122494 пал-бел |
Т1Ендига РКФ 0017888 бел-сер-пал | ||
Юн.чемпион России, Чемпион России, Т1Байгуш РКФ 1902829 Р бел-бур | Кардай | |
Т1Алтын таш варда РКФ 1505603 бел-пал | ||
Элгин из тихого дола РКФ 2228490 Р пал-бел | Т1Кардай РКФ 1653672 Р чер-бел | Афи-Кайдар Басар |
Нет информации | ||
Т1 Шахрият из тихого дола РКФ 1858238 пал-бел | Чемпион Анкор Т1 КС-2Пол РКФ 1388991 сер-рыж | |
Т1Симаргл сули РКФ 1146175 Р бел-тигр |